
| 底盘型号 | 五征WL1710PD12 | 弹簧板片数 | 6/7+7 |
| 整备质量 | 2770 | 行车制动 | 油刹 |
| 整车尺寸(长*宽*高)mm | 5400*1750*2700 | 驻车制动 | 机械 |
| 轴距mm | 2580 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
| 转弯直径 | 10 | 额定搅拌量m3 | 2.5 |
| 驱动形式 | 4*2 | 进出料速度m3/min | 大于2 |
| 轮胎 | 6.50-16 | 液压油散热器 | 板翅散热自动 |
| 发动机型号 | 莱动KM160 | 水箱容积 | 112 |
| 发动机功率 | 19.8 | 供水方式 | 气压 |
| 排放标准 | 国二 | 液压泵 | 50定量 |
| 发动机排量 | 1600 | 液压马达 | 摆线马达 |
| 变速箱 | 4档副变速 | 减速机 | 恒联 |
| 后桥 | 全浮后桥 | 气控系统 | 气控箱 |




2方五征
| 上一条:2方唐骏2800加装单缸柴油机 | 下一条:2方五征卡车改装 |









