
| 型号 | CDW5160GJBA3R5 | 减震钢板片数 | 11/10+8 |
| 整备质量(KG) | 8250 | 行车制动 | 气刹 |
| 整车尺寸(长*宽*高mm) | 7300*2300*3550 | 驻车制动 | 断气刹 |
| 轴距(mm) | 3650 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
| 设计车速(KM/H) | 80 | 额定搅拌容积(m3) | 6.8 |
| 驱动形式 | 4*2 | 进出料速度(m3/min) | 大于2.8 |
| 发动机型号 | YC4D4S-140 | 散热器 | 自动风冷 |
| 发动机功率(KW) | 103 | 液压泵 | 进口国产可选 |
| 排放标准 | GB17691-2005国五 | 液压马达 | 进口国产可选 |
| 发动机排量(ml) | 4260 | 减速机 | 进口国产可选 |
| 变速箱 | 法士特小八档 | 水箱容积(L) | 160 |
| 后桥 | 153 | 供水方式 | 气压 |




6立方重汽王 牌
| 上一条:6立方三环十通 |









